Baranowo > Hala sportowa
Hala o wymiarach 36m x 25m , przystosowana do gry w :- piłkę nożną,
- piłkę ręczną,
- koszykówkę,
- siatkówkę,
- badmintona.
| 2026 | 02 | poniedziałek | 03 | wtorek | 04 | środa | 05 | czwartek | 06 | piątek | 07 | sobota | 08 | niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T 45 | Lis | Imieniny: Wiktoryn,Eudoksjusz... | Lis | Imieniny: Sylwia,Huberta,Chwalisław... | Lis | Imieniny: Karolina,Dżesika... | Lis | Imieniny: Florian,Trofima... | Lis | Imieniny: Feliks,Leonard,Trzebowit... | Lis | Imieniny: Achilles,Karyna... | Lis | Imieniny: Sędziwoj,Sewerian... |
| Godz | Wolne terminy | Wolne terminy | Wolne terminy | Wolne terminy | Wolne terminy | Wolne terminy | Wolne terminy | |||||||
| 00:00 | ||||||||||||||
| 00:30 | ||||||||||||||
| 01:00 | ||||||||||||||
| 01:30 | ||||||||||||||
| 02:00 | ||||||||||||||
| 02:30 | ||||||||||||||
| 03:00 | ||||||||||||||
| 03:30 | ||||||||||||||
| 04:00 | ||||||||||||||
| 04:30 | ||||||||||||||
| 05:00 | ||||||||||||||
| 05:30 | ||||||||||||||
| 06:00 | ||||||||||||||
| 06:30 | ||||||||||||||
| 07:00 | ||||||||||||||
| 07:30 | ||||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||||
| 08:30 | ||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||
| 09:30 | ||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||
| 10:30 | ||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||
| 11:30 | ||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||
| 15:30 | ||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||
| 16:30 | ||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||
| 17:30 | ||||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||||
| 18:30 | ||||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||
| 19:30 | ||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||
| 21:30 | ||||||||||||||
| 22:00 | ||||||||||||||
•••
| 2026 | 09 | poniedziałek | 10 | wtorek | 11 | środa | 12 | czwartek | 13 | piątek | 14 | sobota | 15 | niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T 46 | Lis | Imieniny: Genowefa,Teodor... | Lis | Imieniny: Probus,Nimfa,Stefan... | Lis | Narodowe Święto Niepodległości | Lis | Imieniny: Jozafat,Marcin,Witold... | Lis | Imieniny: Brykcjusz,Walentyn... | Lis | Imieniny: Elżbieta,Wszerad... | Lis | Imieniny: Alfons,Idalia,Leopold... |
| Godz | Wolne terminy | Wolne terminy | Wolne terminy | Wolne terminy | Wolne terminy | Wolne terminy | Wolne terminy | |||||||
| 00:00 | ||||||||||||||
| 00:30 | ||||||||||||||
| 01:00 | ||||||||||||||
| 01:30 | ||||||||||||||
| 02:00 | ||||||||||||||
| 02:30 | ||||||||||||||
| 03:00 | ||||||||||||||
| 03:30 | ||||||||||||||
| 04:00 | ||||||||||||||
| 04:30 | ||||||||||||||
| 05:00 | ||||||||||||||
| 05:30 | ||||||||||||||
| 06:00 | ||||||||||||||
| 06:30 | ||||||||||||||
| 07:00 | ||||||||||||||
| 07:30 | ||||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||||
| 08:30 | ||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||
| 09:30 | ||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||
| 10:30 | ||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||
| 11:30 | ||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||
| 15:30 | ||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||
| 16:30 | ||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||
| 17:30 | ||||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||||
| 18:30 | ||||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||
| 19:30 | ||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||
| 21:30 | ||||||||||||||
| 22:00 | ||||||||||||||
•••
| 2026 | 16 | poniedziałek | 17 | wtorek | 18 | środa | 19 | czwartek | 20 | piątek | 21 | sobota | 22 | niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T 47 | Lis | Imieniny: Ariel,Otmar,Aureliusz... | Lis | Imieniny: Jozafat,Hugo,Karolina... | Lis | Imieniny: Leonard,Aniela,Otto... | Lis | Imieniny: Elżbieta,Paweł... | Lis | Imieniny: Feliks,Maksencja... | Lis | Imieniny: Janusz,Twardosław... | Lis | Imieniny: Cecylia,Marek,Maur... |
| Godz | Wolne terminy | Wolne terminy | Wolne terminy | Wolne terminy | Wolne terminy | Wolne terminy | Wolne terminy | |||||||
| 00:00 | ||||||||||||||
| 00:30 | ||||||||||||||
| 01:00 | ||||||||||||||
| 01:30 | ||||||||||||||
| 02:00 | ||||||||||||||
| 02:30 | ||||||||||||||
| 03:00 | ||||||||||||||
| 03:30 | ||||||||||||||
| 04:00 | ||||||||||||||
| 04:30 | ||||||||||||||
| 05:00 | ||||||||||||||
| 05:30 | ||||||||||||||
| 06:00 | ||||||||||||||
| 06:30 | ||||||||||||||
| 07:00 | ||||||||||||||
| 07:30 | ||||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||||
| 08:30 | ||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||
| 09:30 | ||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||
| 10:30 | ||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||
| 11:30 | ||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||
| 15:30 | ||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||
| 16:30 | ||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||
| 17:30 | ||||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||||
| 18:30 | ||||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||
| 19:30 | ||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||
| 21:30 | ||||||||||||||
| 22:00 | ||||||||||||||
•••
| 2026 | 23 | poniedziałek | 24 | wtorek | 25 | środa | 26 | czwartek | 27 | piątek | 28 | sobota | 29 | niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T 48 | Lis | Imieniny: Klemens,Adela,Przedwoj... | Lis | Imieniny: Dobrosław,Pęcisław... | Lis | Imieniny: Erazm,Katarzyna... | Lis | Imieniny: Leonard,Sylwester... | Lis | Imieniny: Wirgiliusz,Jozafat... | Lis | Imieniny: Grzegorz,Lesław... | Lis | Imieniny: Klementyna,Walter... |
| Godz | Wolne terminy | Wolne terminy | Wolne terminy | Wolne terminy | Wolne terminy | Wolne terminy | Wolne terminy | |||||||
| 00:00 | ||||||||||||||
| 00:30 | ||||||||||||||
| 01:00 | ||||||||||||||
| 01:30 | ||||||||||||||
| 02:00 | ||||||||||||||
| 02:30 | ||||||||||||||
| 03:00 | ||||||||||||||
| 03:30 | ||||||||||||||
| 04:00 | ||||||||||||||
| 04:30 | ||||||||||||||
| 05:00 | ||||||||||||||
| 05:30 | ||||||||||||||
| 06:00 | ||||||||||||||
| 06:30 | ||||||||||||||
| 07:00 | ||||||||||||||
| 07:30 | ||||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||||
| 08:30 | ||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||
| 09:30 | ||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||
| 10:30 | ||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||
| 11:30 | ||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||
| 15:30 | ||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||
| 16:30 | ||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||
| 17:30 | ||||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||||
| 18:30 | ||||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||
| 19:30 | ||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||
| 21:30 | ||||||||||||||
| 22:00 | ||||||||||||||
•••