Tarnowo Podgórne - ZST > Sala fitness
Sala fitness

2023 | 29 | poniedziałek | 30 | wtorek | 31 | środa | 01 | czwartek | 02 | piątek | 03 | sobota | 04 | niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T 22 | Maj | Imieniny: Maksymina,Teodor... | Maj | Imieniny: Feliks,Ferdynand... | Maj | Imieniny: Feliks,Teodor,Petronela... | Cze | Imieniny: Bernard,Nikodem... | Cze | Imieniny: Marzanna,Marcelin... | Cze | Imieniny: Tamara,Konstantyn... | Cze | Imieniny: Dacjan,Karol,Braturad... |
Godz | Wolne terminy | Wolne terminy | Wolne terminy | Wolne terminy | Wolne terminy | Wolne terminy | Wolne terminy | |||||||
09:30 | ||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||
16:30 | ||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||
17:30 | ||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||
18:30 | ||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||
19:30 | ||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||
20:30 | ||||||||||||||
21:00 | ||||||||||||||
21:30 | ||||||||||||||
22:00 |
•••
2023 | 05 | poniedziałek | 06 | wtorek | 07 | środa | 08 | czwartek | 09 | piątek | 10 | sobota | 11 | niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T 23 | Cze | Imieniny: Walter,Waleria,Dobrociech... | Cze | Imieniny: Norberta,Dominika... | Cze | Imieniny: Lukrecja,Paweł... | Cze | Imieniny: Wyszesław,Wilhelm... | Cze | Imieniny: Anna,Felicjan,Pelagia... | Cze | Imieniny: Bogumiła,Mauryn... | Cze | Imieniny: Feliks,Teodozja... |
Godz | Wolne terminy | Wolne terminy | Wolne terminy | Wolne terminy | Wolne terminy | Wolne terminy | Wolne terminy | |||||||
09:30 | ||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||
16:30 | ||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||
17:30 | ||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||
18:30 | ||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||
19:30 | ||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||
20:30 | ||||||||||||||
21:00 | ||||||||||||||
21:30 | ||||||||||||||
22:00 |
•••
2023 | 12 | poniedziałek | 13 | wtorek | 14 | środa | 15 | czwartek | 16 | piątek | 17 | sobota | 18 | niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T 24 | Cze | Imieniny: Wyszemir,Onufry... | Cze | Imieniny: Herman,Armand,Chociemir... | Cze | Imieniny: Walerian,Justyn... | Cze | Imieniny: Bernard,Abraham... | Cze | Imieniny: Benon,Cyryk,Ludgarda... | Cze | Imieniny: Izaura,Drogomysł... | Cze | Imieniny: Elżbieta,Paula... |
Godz | Wolne terminy | Wolne terminy | Wolne terminy | Wolne terminy | Wolne terminy | Wolne terminy | Wolne terminy | |||||||
09:30 | ||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||
16:30 | ||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||
17:30 | ||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||
18:30 | ||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||
19:30 | ||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||
20:30 | ||||||||||||||
21:00 | ||||||||||||||
21:30 | ||||||||||||||
22:00 |
•••
2023 | 19 | poniedziałek | 20 | wtorek | 21 | środa | 22 | czwartek | 23 | piątek | 24 | sobota | 25 | niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T 25 | Cze | Imieniny: Michalina,Borzysław... | Cze | Imieniny: Bożena,Bogna,Rafał... | Cze | Imieniny: Teodor,Domamir,Demetria... | Cze | Imieniny: Agenor,Flawiusz... | Cze | Imieniny: Józef,Wanda,Agrypina... | Cze | Imieniny: Emilia,Wilhelm,Danuta... | Cze | Imieniny: Prosper,Fiebrosław... |
Godz | Wolne terminy | Wolne terminy | Wolne terminy | Wolne terminy | Wolne terminy | Wolne terminy | Wolne terminy | |||||||
09:30 | ||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||
16:30 | ||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||
17:30 | ||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||
18:30 | ||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||
19:30 | ||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||
20:30 | ||||||||||||||
21:00 | ||||||||||||||
21:30 | ||||||||||||||
22:00 |
•••